Endless Worlds, A 128-Day Inaugural World Journey (129 days)
Explora Journeys · EXPLORA I · 129 days

The voyage, in facts
| Operator | Explora Journeys |
|---|---|
| Ship | EXPLORA I |
| Length | 129 days |
| Region | CARIB, CAMER, NAMEAST, PACIFIC, WEUROPE, MIDEAST, INDIA, SEASIA, AUNZ |
| Departures | 1 listed · 2029-01-06 to 2029-01-06 |
Day by day
| Day | Where |
|---|---|
| Days 1–2 | Dubai, United Arab Emirates |
| Day 3 | Khasab, Oman |
| Days 6–7 | Mumbai, India |
| Day 8 | Mormugao, India |
| Day 10 | Kochi, India |
| Day 12 | Male, Maldives |
| Day 14 | Colombo, Sri Lanka |
| Day 15 | Hambantota, Sri Lanka |
| Day 18 | Phuket, Thailand |
| Day 19 | Langkawi, Malaysia |
| Days 21–22 | Singapore, Singapore |
| Day 24 | Surabaya, Indonesia |
| Days 26–27 | Benoa (Bali), Indonesia |
| Day 28 | Komodo Island (Indonesia), Indonesia |
| Day 31 | Darwin, Australia |
| Day 34 | Port Moresby, Papua New Guinea |
| Day 35 | Alotau, Papua New Guinea |
| Days 37–38 | Cairns, Australia |
| Day 39 | Airlie Beach, Australia |
| Day 41 | Brisbane, Australia |
| Days 43–44 | Sydney, Australia |
| Day 46 | Melbourne, Australia |
| Day 48 | Hobart, Australia |
| Day 51 | Milford Sound, New Zealand |
| Day 52 | Port Chalmers, New Zealand |
| Day 53 | Lyttelton, New Zealand |
| Day 54 | Wellington, New Zealand |
| Day 55 | Napier, New Zealand |
| Day 56 | Tauranga, New Zealand |
| Days 57–58 | Auckland, New Zealand |
| Day 59 | Waitangi, New Zealand |
| Day 62 | Lautoka, Fiji |
| Day 63 | Dravuni, Fiji |
| Day 64 | Suva, Fiji |
| Day 66 | Nuku' Alofa, Tonga |
| Day 68 | Arutanga, Cook Islands |
| Day 70 | Moorea, French Polynesia |
| Day 71 | Bora Bora, French Polynesia |
| Day 72 | Huahine, French Polynesia |
| Day 73 | Raiatea, French Polynesia |
| Days 74–75 | Papeete, French Polynesia |
| Day 76 | Fakarava, French Polynesia |
| Day 79 | Pitcairn Island, Pitcairn Islands |
| Day 82 | Easter Island, Chile |
| Days 87–88 | Valparaíso, Chile |
| Day 89 | Coquimbo, Chile |
| Day 92 | San Martin, Peru |
| Days 93–95 | Callao, Peru |
| Day 96 | Salaverry, Peru |
| Day 98 | Manta, Ecuador |
| Days 100–101 | Amador, Panama City, Panama, Panama |
| Day 103 | Cartagena, Colombia |
| Day 105 | Willemstad, Curacao |
| Day 106 | Oranjestad, Aruba |
| Day 109 | Miami, FL, United States |
| Day 110 | Ocean Cay, Bahamas, Bahamas |
| Days 113–114 | New York City, NY, United States |
| Day 116 | King's Wharf, Bermuda |
| Day 121 | Horta, Portugal |
| Days 122–123 | Ponta Delgada, Portugal |
| Days 125–126 | Lisbon, Portugal |
| Day 127 | Cadiz, Spain |
| Day 129 | Barcelona, Spain |
Every departure
| Departs | Returns | Days | Ship | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 2029-01-06 | 2029-05-14 | 129 | EXPLORA I | Yes |
Current offers
- An Invitation to Celebrate — through 2028-12-28 · An Invitation to Celebrate Extended to 29 September 2026 30% Savings, plus 10% reduced deposit Applicable to sailings departing between August 2026 – December 2028
Supplier offers, from the Virtuoso promotions feed. They stack with the advisor benefits on the booking rather than replacing them — how that works.
Related in the atlas
- Endless Worlds, A 108-Day Inaugural World Journey (109 days) — Explora Journeys, 109 days
- Endless Worlds, A 112-Day Inaugural World Journey (113 days) — Explora Journeys, 113 days
- From The Arctic to Antarctica (87 days) — Viking, 87 days
- Navigate The World – Miami to Rome (Civitavecchia) (128 days) — Regent Seven Seas, 128 days
- World of Splendor – Miami to New York (142 days) — Regent Seven Seas, 142 days
- The Three Oceans (151 days) — Silversea, 151 days
- Grand Asia Exploration – Tokyo to Sydney (61 days) — Regent Seven Seas, 61 days
- Indian Ocean Odyssey – Cape Town to Barcelona (62 days) — Regent Seven Seas, 62 days